

| 尺寸 | 肩寬 | 胸部 | 腋下袖寬 | 袖長 | 手腕袖寬 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[44~55][XS~S] | 35 | 45 | 20.5 | 23 | 15.5 | 63 |
| 2[66][M] | 36 | 48 | 21.5 | 24 | 16.5 | 64 |
| 3[77][L] | 37 | 51 | 22.5 | 24 | 17.5 | 65 |
| 4[88~99][XL~2XL] | 39 | 56 | 24 | 25 | 19 | 67 |
| 5[110~120][3XL~5XL] | 41 | 61 | 25.5 | 25 | 20.5 | 69 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||



























































































| RIRINCO 氣質方領打褶短袖襯衫 | NT$ 1,221 |