

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 59 | 31.5 | 35.2 | 29 | 숏97/기본102/롱107 |
| M | 34.5 | 61.5 | 32.5 | 36.2 | 30 | 숏98/기본103/롱108 |
| L | 37 | 64 | 33.5 | 37.2 | 31 | 숏99/기본104/롱109 |
| XL | 39 | 66.5 | 34.5 | 38.2 | 32 | 숏100/기본105/롱110 |
| 2XL | 42 | 69 | 35.5 | 39.2 | 33 | 숏101/기본106/롱111 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||













| ccomeng 純色舒適側邊扣環打褶寬管長褲 | NT$ 983 |