

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 49.5 | 31 | 30 | 26 | 97(숏)102(기본)107(롱) |
| M | 34 | 52 | 32 | 31 | 27 | 98(숏)103(기본)108(롱) |
| L | 36.5 | 54.5 | 33 | 32 | 28 | 99(숏)104(기본)109(롱) |
| XL | 39 | 57 | 34 | 33 | 29 | 100(숏)105(기본)110(롱) |
| 2XL | 41.5 | 59.5 | 35 | 34 | 30 | 101(숏)106(기본)111(롱) |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||
















| frenchaube 高腰寬版丹寧牛仔褲 | NT$ 1,139 |