

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S_SHORT | 34 | 54 | 33.5 | 38 | 25 | 101 |
| S_LONG | 34 | 54 | 33.5 | 38 | 25 | 106 |
| M_SHORT | 36 | 56 | 33.5 | 40 | 25.5 | 102 |
| M_LONG | 36 | 56 | 33.5 | 40 | 25.5 | 107 |
| L_SHORT | 38 | 58 | 34 | 42 | 26 | 103 |
| L_LONG | 38 | 58 | 34 | 42 | 26 | 108 |
| XL_SHORT | 40 | 60 | 34.5 | 44 | 26.5 | 104 |
| XL_LONG | 40 | 60 | 34.5 | 44 | 26.5 | 109 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||





























| BEIDELLI Milo寬鬆棉質長褲 | NT$ 1,214 |