

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 50 | 29 | 32.5 | 31 | 97(숏)102(베이직)107(롱) |
| M | 37 | 52 | 30 | 33.5 | 32 | 98(숏)103(베이직)108(롱) |
| L | 39 | 54 | 31 | 34.5 | 33 | 99(숏)104(베이직)109(롱) |
| XL | 41 | 56 | 32 | 35.5 | 34 | 100(숏)105(베이직)110(롱) |
| 2XL | 43 | 58 | 33 | 36.5 | 35 | 101(숏)106(베이직)111(롱) |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||

















| frenchaube 베몬드寬版丹寧牛仔褲 | NT$ 1,265 |