

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S(25-26) 5부 | 29 | 41 | 23 | 23 | 19 | 53 |
| S(25-26) 7부 | 29 | 41 | 23 | 23 | 19 | 62 |
| M(27-28) 5부 | 30 | 43 | 24 | 24 | 20 | 54 |
| M(27-28) 7부 | 30 | 43 | 24 | 24 | 20 | 63 |
| L(29-30) 5부 | 31 | 45 | 25 | 25 | 21 | 55 |
| L(29-30) 7부 | 31 | 45 | 25 | 25 | 21 | 64 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||


















| HOLLY Made Shape Hip Pocket Spandex Capri Pants - S, M, L 長褲 | NT$ 1,254 |