

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Short | 33 | 52 | 29 | 31 | 31 | 97 |
| S-Basic | 33 | 52 | 29 | 31 | 31 | 101 |
| S-Long | 33 | 52 | 29 | 31 | 31 | 107 |
| M-Short | 34.5 | 53 | 29.5 | 32 | 31.5 | 98 |
| M-Basic | 34.5 | 53 | 29.5 | 32 | 31.5 | 102 |
| M-Long | 34.5 | 53 | 29.5 | 32 | 31.5 | 108 |
| L-Short | 36 | 54 | 30 | 33 | 32 | 99 |
| L-Basic | 36 | 54 | 30 | 33 | 32 | 103 |
| L-Long | 36 | 54 | 30 | 33 | 32 | 109 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||






















































































| secon'de secon 免修改顯瘦寬版褲 | NT$ 1,000 |