

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-short | 31 | 53.5 | 28.5 | 33 | 32.5 |
| S-basic | 31 | 53.5 | 28.5 | 33 | 37.5 |
| M-short | 33.5 | 56 | 29.5 | 34.5 | 33.5 |
| M-basic | 33.5 | 56 | 29.5 | 34.5 | 38.5 |
| L-short | 36 | 58.5 | 30.5 | 36 | 34.5 |
| L-basic | 36 | 58.5 | 30.5 | 36 | 39.5 |
| XL-short | 38.5 | 61 | 31.5 | 37 | 35.5 |
| XL-basic | 38.5 | 61 | 31.5 | 37 | 40.5 |
| 2XL-short | 41 | 63.5 | 32.5 | 38.5 | 36.5 |
| 2XL-basic | 41 | 63.5 | 32.5 | 38.5 | 41.5 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | |||||















| moaround A字版棉質短褲 | NT$ 779 |