

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (숏) | 33.5 | 50 | 26 | 31 | 29 | 100.5 |
| S (롱) | 33.5 | 50 | 26 | 31 | 29 | 106.5 |
| M (숏) | 35.5 | 51 | 26.5 | 32 | 30 | 101.5 |
| M (롱) | 35.5 | 51 | 26.5 | 32 | 30 | 107.5 |
| L (숏) | 37.5 | 52 | 27 | 33 | 31 | 102.5 |
| L (롱) | 37.5 | 52 | 27 | 33 | 31 | 108.5 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||





































































| common unique Teven夏日寬版丹寧褲 | NT$ 1,389 |