

| 尺寸 | 肩寬 | 胸部 | 腰 | 腋下袖寬 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROUND NECK (Long) | 50.5 | 103 | |||
| ROUND NECK (Short) | 50.5 | 93 | |||
| V NECK (Long) | 47 | 103.5 | |||
| V NECK (Short) | 47 | 93.5 | |||
| BACK OPEN (Long) | 34 | 43 | 51.5 | 21 | 115 |
| BACK OPEN (Short) | 34 | 43 | 51.5 | 21 | 105 |
| SQUARE NECK (Long) | 38.5 | 56 | 114.5 | ||
| SQUARE NECK (Short) | 38.5 | 56 | 104.5 | ||
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | |||||























































































































| common unique 冷感夏日無袖連身洋裝 | NT$ 975 |