

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Short | 33 | 43 | 27 | 23 | 24 | 98 |
| S-Long | 33 | 43 | 27 | 23 | 24 | 103 |
| M-Short | 35 | 45 | 28 | 24 | 25 | 99 |
| M-Long | 35 | 45 | 28 | 24 | 25 | 104 |
| L-Short | 37 | 47 | 29 | 25 | 26 | 100 |
| L-Long | 37 | 47 | 29 | 25 | 26 | 105 |
| XL-Short | 39 | 49 | 30 | 26 | 27 | 101 |
| XL-Long | 39 | 49 | 30 | 26 | 27 | 106 |
| 2XL-Short | 41 | 51 | 31 | 27 | 28 | 102 |
| 2XL-Long | 41 | 51 | 31 | 27 | 28 | 107 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||
















| frenchaube 內建隱形豐臀墊低腰靴型褲 | NT$ 1,372 |