

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short-S | 32 | 44 | 35 | 26.5 | 26.5 | 99.5 |
| Short-M | 34 | 46 | 35.5 | 27.5 | 27 | 100.5 |
| Short-L | 36 | 48 | 36 | 28.5 | 27.5 | 101.5 |
| Long-S | 32 | 44 | 35 | 26.5 | 26.5 | 104 |
| Long-M | 34 | 46 | 35.5 | 27.5 | 27 | 104.5 |
| Long-L | 36 | 48 | 36 | 28.5 | 27.5 | 105 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||






























































| FROMDAYONE 貼身靴型長褲 | NT$ 1,540 |