

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (Short) | 30 | 37.5 | 24 | 22 | 23.5 | 98 |
| S (Long) | 30 | 37.5 | 24 | 22 | 23.5 | 105 |
| M (Short) | 32 | 39.5 | 25 | 23 | 24.5 | 99 |
| M (Long) | 32 | 39.5 | 25 | 23 | 24.5 | 106 |
| L (Short) | 34 | 41.5 | 26 | 24 | 25.5 | 100 |
| L (Long) | 34 | 41.5 | 26 | 24 | 25.5 | 107 |
| XL (Short) | 36 | 43.5 | 27 | 25 | 26.5 | 101 |
| XL (Long) | 36 | 43.5 | 27 | 25 | 26.5 | 108 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||













| DAILYJOU Luet Faded Low-Rise Semi- Flared Denim Pants 牛仔褲 | NT$ 1,249 |