

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 | 47.5 | 22.5 | 28 | 30.5 | 94(Short)99(Basic)104(Long) |
| M | 36 | 50 | 23.5 | 29 | 31.5 | 95(Short)100(Basic)105(Long) |
| L | 38.5 | 52.5 | 24.5 | 30 | 32.5 | 96(Short)101(Basic)106(Long) |
| XL | 41 | 55 | 25.5 | 32 | 33.5 | 97(Short)102(Basic)107(Long) |
| 2XL | 43.5 | 57.5 | 26.5 | 33 | 34.5 | 98(Short)103(Basic)108(Long) |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||
















| frenchaube 低腰靴型長褲 | NT$ 1,212 |