

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 41.5 | 22 | 24.7 | 29 | 95.5/100.5/105.5 |
| M | 34 | 44 | 23 | 26 | 30 | 96.5/101.5/106.5 |
| L | 36.5 | 46.5 | 24 | 27.3 | 31 | 97.5/102.5/107.5 |
| XL | 39 | 49 | 25 | 28.6 | 32 | 98.5/103.5/108.5 |
| 2XL | 41.5 | 51.5 | 26 | 29.9 | 33 | 99.5/104.5/109.5 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||









| wonderwonder 復古水洗喇叭牛仔褲 | NT$ 1,062 |