

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 | 46.5 | 22.5 | 27.2 | 31 | 94/99/104 |
| M | 36 | 49 | 23.5 | 28.5 | 32 | 95/100/105 |
| L | 38.5 | 51.5 | 24.5 | 29.8 | 33 | 96/101/106 |
| XL | 41 | 54 | 25.5 | 31.1 | 34 | 97/102/107 |
| 2XL | 43.5 | 56.5 | 26.5 | 32.4 | 35 | 98/103/108 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||












| wonderwonder 經典水洗寬腿丹寧牛仔褲 | NT$ 895 |