

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Short | 33 | 47 | 22 | 28 | 31 | 93.5 |
| S Middle | 33 | 47 | 22 | 28 | 31 | 98.5 |
| S Long | 33 | 47 | 22 | 28 | 31 | 103.5 |
| M Short | 35 | 49 | 23 | 29 | 32 | 94.5 |
| M Middle | 35 | 49 | 23 | 29 | 32 | 99.5 |
| M Long | 35 | 49 | 23 | 29 | 32 | 104.5 |
| L Short | 37 | 51 | 24 | 30 | 33 | 95.5 |
| L Middle | 37 | 51 | 24 | 30 | 33 | 100.5 |
| L Long | 37 | 51 | 24 | 30 | 33 | 105.5 |
| XL Short | 39 | 53 | 25 | 31 | 34 | 96.5 |
| XL Middle | 39 | 53 | 25 | 31 | 34 | 101.5 |
| XL Long | 39 | 53 | 25 | 31 | 34 | 106.5 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||


















| modimood 平口微喇水洗長版丹寧牛仔褲 | NT$ 916 |