

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 | 45 | 23 | 27 | 31 | 94(Short)/99(Basic)/104(Long) |
| M | 36 | 47.5 | 24 | 28 | 32 | 95(Short)/100(Basic)/105(Long) |
| L | 38.5 | 50 | 25 | 29 | 33 | 96(Short)/101(Basic)/106(Long) |
| XL | 41 | 52.5 | 26 | 31 | 34 | 97(Short)/102(Basic)/107(Long) |
| 2XL | 43.5 | 55 | 27 | 32 | 35 | 98(Short)/103(Basic)/108(Long) |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||

















| frenchaube 絲絨刷毛微喇叭褲 | NT$ 1,501 |