

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 44 | 27.5 | 24.5 | 26.5 | 98(Short)/103(Long) |
| M | 35 | 46 | 28.5 | 25.5 | 27.5 | 99(Short)/104(Long) |
| L | 37 | 48 | 29.5 | 26.5 | 28.5 | 100(Short)/105(Long) |
| XL | 39 | 50 | 30.5 | 27.5 | 29.5 | 101(Short)/106(Long) |
| 2XL | 41 | 52 | 31.5 | 28.5 | 30.5 | 102(Short)/107(Long) |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||

















| frenchaube Pone Flared denim pants 牛仔褲 | NT$ 1,528 |