

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 56 | 33.5 | 34.7 | 56.5/66.5 |
| M | 35.5 | 58.5 | 34.5 | 36 | 57.5/67.5 |
| L | 38 | 61 | 35.5 | 37.3 | 58.5/68.5 |
| XL | 40.5 | 63.5 | 36.5 | 38.6 | 59.5/69.5 |
| 2XL | 43 | 66 | 37.5 | 39.9 | 60.5/70.5 |
| 3XL | 45.5 | 68.5 | 38.5 | 41.2 | 61.5/71.5 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | |||||








| J-BLIN 輕質水洗牛仔百慕達短褲 | NT$ 675 |