

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S_SHORT | 35 | 46 | 26 | 28.5 | 28.5 | 97 |
| S_LONG | 35 | 46 | 26 | 28.5 | 28.5 | 102 |
| M_SHORT | 37 | 48 | 26 | 30.5 | 29 | 98 |
| M_LONG | 37 | 48 | 26 | 30.5 | 29 | 103 |
| L_SHORT | 39 | 50 | 26.5 | 32.5 | 29.5 | 99 |
| L_LONG | 39 | 50 | 26.5 | 32.5 | 29.5 | 104 |
| XL_SHORT | 41 | 52 | 27 | 34.5 | 30 | 100 |
| XL_LONG | 41 | 52 | 27 | 34.5 | 30 | 105 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||



















| BEIDELLI 尼龍微喇叭工裝褲 | NT$ 1,439 |