

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS_SHORT | 30 | 39.5 | 27.5 | 23 | 24.5 | 96 |
| XS_LONG | 30 | 39.5 | 27.5 | 23 | 24.5 | 101 |
| S_SHORT | 32 | 41.5 | 28 | 25 | 25 | 97 |
| S_LONG | 32 | 41.5 | 28 | 25 | 25 | 102 |
| M_SHORT | 34 | 43.5 | 28 | 27 | 25.5 | 98 |
| M_LONG | 34 | 43.5 | 28 | 27 | 25.5 | 103 |
| L_SHORT | 36 | 45.5 | 28.5 | 29 | 26 | 99 |
| L_LONG | 36 | 45.5 | 28.5 | 29 | 26 | 104 |
| XL_SHORT | 38 | 47.5 | 29 | 31 | 26.5 | 100 |
| XL_LONG | 38 | 47.5 | 29 | 31 | 26.5 | 105 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||














| BEIDELLI 海軍風靴形丹寧褲 | NT$ 1,500 |