

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Short | 32~34 | 40 | 28 | 24.5 | 24.5 | 98 |
| S Long | 32~34 | 40 | 28 | 24.5 | 24.5 | 103 |
| M Short | 34~36.5 | 42 | 28.5 | 25.5 | 25.5 | 98.5 |
| M Long | 34~36.5 | 42 | 28.5 | 25.5 | 25.5 | 103.5 |
| L Short | 36~38.5 | 44 | 29 | 26.5 | 26.5 | 99 |
| L Long | 36~38.5 | 44 | 29 | 26.5 | 26.5 | 104 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||






















| CWITHC 無剪裁氣墊靴型褲 | NT$ 1,143 |